| IP-Adresse | 202.74.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.74.0.0/22 |
| Erste | 202.74.0.0 |
| Letzte | 202.74.3.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3393847296 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Südafrika |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | -29 |
| Längengrad | 24 |
| Name | Internet Solutions Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ISL10 |
| ID | ORG-ISL10-AP |
| Internet Service Provider | Internet Solutions Limited (4594) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |