| IP-Adresse | 202.60.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.60.80.0/20 |
| Erste | 202.60.80.0 |
| Letzte | 202.60.95.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392950272 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.316669 |
| Längengrad | 151.416672 |
| Name | Servers Australia Pty. Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SAPL7 |
| ID | ORG-SAPL7-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |