| IP-Adresse | 202.125.168.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.125.168.0/21 |
| Erste | 202.125.168.0 |
| Letzte | 202.125.175.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3397232640 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Nexon Asia Pacific Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NAPP1 |
| ID | ORG-NAPP1-AP |
| Internet Service Provider | Nexon Asia Pacific Pty Ltd (17766) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |