| IP-Adresse | 179.140.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 179.140.0.0/15 |
| Erste | 179.140.0.0 |
| Letzte | 179.141.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3012296704 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Brasilien |
| Land DB-IP | Brasilien |
| Land Maxmind | Brasilien |
| Land IP2Location | Brasilien |
| Zeitzone | America/Noronha |
| Stadt | |
| Breitengrad | -22.8305 |
| Längengrad | -43.2192 |
| Internet Service Provider | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda (28573) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |