| IP-Adresse | 167.123.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 167.123.0.0/16 |
| Erste | 167.123.0.0 |
| Letzte | 167.123.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2809856000 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -27.467541 |
| Längengrad | 153.028091 |
| Name | Department of Energy and Public Works |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TDOS1 |
| ID | ORG-TDOS1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |