| IP-Adresse | 150.72.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 150.64.0.0/11 |
| Erste | 150.64.0.0 |
| Letzte | 150.95.255.255 |
| Grösse | 11 2097152 Adressen |
| Teilnetze | 8192x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2521300992 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.689499 |
| Längengrad | 139.692322 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |