| IP-Adresse | 150.57.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 150.32.0.0/11 |
| Erste | 150.32.0.0 |
| Letzte | 150.63.255.255 |
| Grösse | 11 2097152 Adressen |
| Teilnetze | 8192x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2520317952 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Internet Service Provider | OPTAGE Inc. (17511) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |