| IP-Adresse | 149.234.190.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 149.234.190.0/24 |
| Erste | 149.234.190.0 |
| Letzte | 149.234.190.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2515189248 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Bayer Holding Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | BHL2 |
| ID | ORG-BHL2-AP |
| Internet Service Provider | Bayer South East Asia Pte Ltd (141364) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |