| IP-Adresse | 130.17.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 130.17.0.0/16 |
| Erste | 130.17.0.0 |
| Letzte | 130.17.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2182152192 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.494877 |
| Längengrad | -120.846268 |
| Name | California State University, Stanislaus |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CSUS-Z |
| ID | CSUS-Z |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |