| IP-Adresse | 124.83.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 124.83.128.0/17 |
| Erste | 124.83.128.0 |
| Letzte | 124.83.255.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2085847040 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Yahoo Japan |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YJ1 |
| ID | ORG-YJ1-AP |
| Internet Service Provider | Yahoo Japan (24572) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |