| IP-Adresse | 116.89.248.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.89.248.0/22 |
| Erste | 116.89.248.0 |
| Letzte | 116.89.251.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1952053248 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | HK AISI CLOUD COMPUTING LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HACC1 |
| ID | ORG-HACC1-AP |
| Internet Service Provider | HK AISI CLOUD COMPUTING LIMITED (132813) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |