| IP-Adresse | 116.214.26.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.214.26.0/23 |
| Erste | 116.214.26.0 |
| Letzte | 116.214.27.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1960188416 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Kambodscha |
| Land DB-IP | Kambodscha |
| Land Maxmind | Kambodscha |
| Land IP2Location | Kambodscha |
| Zeitzone | Asia/Phnom_Penh |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13 |
| Längengrad | 105 |
| Name | Wingel cooperation co.,Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WCC8 |
| ID | ORG-WCC8-AP |
| Internet Service Provider | Wingel cooperation co.,Ltd (139285) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |