| IP-Adresse | 116.206.68.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.206.68.0/22 |
| Erste | 116.206.68.0 |
| Letzte | 116.206.71.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1959674880 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Cordoba LLC |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CL55 |
| ID | ORG-CL55-AP |
| Internet Service Provider | KDDI CORPORATION (2516) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |