| IP-Adresse | 111.236.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 111.236.0.0/14 |
| Erste | 111.236.0.0 |
| Letzte | 111.239.255.255 |
| Grösse | 14 262144 Adressen |
| Teilnetze | 1024x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1877737472 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Internet Service Provider | KDDI CORPORATION (2516) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |