| IP-Adresse | 103.6.20.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.6.20.0/22 |
| Erste | 103.6.20.0 |
| Letzte | 103.6.23.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1728451584 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Thailand |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.749976 |
| Längengrad | 100.516815 |
| Name | Diamond Systems, Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DSI1 |
| ID | ORG-DSI1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |