| IP-Adresse | 1.33.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.33.0.0/16 |
| Erste | 1.33.0.0 |
| Letzte | 1.33.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 18939904 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | JPNIC-JP |
| ID | ORG-JPNIC-JP-AP |
| Internet Service Provider | NTT PC Communications, Inc. (2514) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |